Equipo de trabajo
| COMITE EJECUTIVO | |
| Presidente: | Carlos Alberto Calderón Aguilar |
|---|---|
| Vicepresidente: | Catalina María Sierra Marín |
| Tesorero: | Jonathan Gómez Giraldo |
| Revisora Fiscal: | Astrid Lorena Salas Sepúlveda |
| EQUIPO ADMINISTRATIVO | |
| Presidente: | Carlos Alberto Calderón Aguilar |
|---|---|
| Gerente: | Juan Manuel Zuluaga Cadavid |
| Coordinador competencia: | Sebastián Parra Bedoya |
| Coordinador escuela estadio | Alejandro Urquijo |
| Coordinador escuela sedes alternas: | Marlon Soto |
| COORDINACIÓN DE ESCENARIO | ||
| Sede Estadio | Carlos Eduardo Calderón – Jerónimo Hernández | |
|---|---|---|
| Sedes Alternas | Marlon Soto – Yuber Sierra | |
| MANTENIMIENTO Y ASEO |
| Gildardo Villada |
| Fabio Antonio Tuberquia |
| Estela Gonzáles |
| PREPARADOR FÍSICO | ||||||
Santiago Londoño
|
| ENTRENADORES ESCUELA | |
| Daniel Correa | Jahir Stivens Sanchez |
| Huver de Jesús Cuartas | Alejandro Serna |
| Jonathan Molina | Danny Cortés |
| Alejandro Herrera | Ilder Arango |
| Ricardo Calle | Miguel Ángel Rios |
| Pablo Valencia | Nelson Tuberquia |