Equipo de trabajo
| COMITE EJECUTIVO | |
| Presidente: | Carlos Alberto Calderón Aguilar |
|---|---|
| Vicepresidente: | Catalina María Sierra Marín |
| Tesorero: | Jonathan Gómez Giraldo |
| Revisora Fiscal: | Astrid Lorena Salas Sepúlveda |
| EQUIPO ADMINISTRATIVO | |
| Presidente: | Carlos Alberto Calderón Aguilar |
|---|---|
| Gerente: | Juan Manuel Zuluaga Cadavid |
| Coordinador Técnico: | Sebastián Parra |
| Director Comunicaciones: | Juan Pablo Jaramillo Londoño |
| Director Psicología y Bienestar: | Bayron Ramírez Villada |
| COORDINACIÓN DE ESCENARIO | ||
| Sede Estadio | Edwin Avendaño | |
|---|---|---|
| Sedes Alternas | Marlon Soto | |
| OFICIOS VARIOS | MANTENIMIENTO |
| Gildardo Villada | |
| Fabio Antonio Tuberquia |
| PREPARADOR FÍSICO | ||||
Santiago Londoño
|
| ENTRENADORES ESCUELA | |
| Camilo Rojas | Santiago Guerra |
| Juan Alberto Gómez | Alejandro Serna |
| Jonathan Molina | Danny Cortés |